Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | DGBELL |
Certificering: | ISO-9001:2015 |
Modelnummer: | BTHZ-408/BTHZ-800/BTHZ-1000 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Verpakking Details: | Houten |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 5000+-reeksen |
Temperaturen. Waaier: | B: - 20~150℃ C: - 40~150℃ D: - 70~150℃ | Vochtigheidswaaier: | 20-98%RH |
---|---|---|---|
Temperaturen. schommeling: | ≤±0.5℃ | Temperaturen. afwijking: | ≤±2℃ |
Temperaturen. uniformiteit: | ≤±2℃ | Vochtigheidsschommeling: | ≤±2.5%RH |
Hoog licht: | 50% relatieve vochtigheid-de kamer van de trillingstest,100degree de kamer van de trillingstest,50% relatieve vochtigheid-de kamer van de temperatuurvochtigheid |
Gecombineerde de Testkamer van de temperatuurvochtigheid Trilling
Toepassingen
Dit materiaal voldeed aan nationale normen, bekwaam om aan speciale controlevereisten te voldoen, wordt wijd toegepast voor elektronische en elektrische producten, automobieldelen, componenten en materialen door hoge lage constante temperatuur, temperatuurverandering, schok, vochtige hittetrilling, enz. gecombineerde de betrouwbaarheidstest van de milieusimulatie.
Eigenschappen
Met hoge precisie walste het perfecte externe ontwerp, extern met dubbele kanten plaat elektrostatische poeder met een laag bedekte materieel koud, intern met bestand roestvrije staal het op hoge temperatuur van SUS#304. Het isolatiemateriaal keurt vuurvast Pu-polyurethaan goed die met hoge weerstand thermisch isolerend materiaal schuimen. Meer dan 20%-energie - de besparing wordt bereikt &thanks aan de introductie van de Duitse geavanceerde van de ijskastcontrole technologie van Japan &. Controlesysteem en de componenten allen van de controlekring geïntroduceerd met het beroemde merk.
Standaardnaleving
IEC68-2-1 (GB2423.1-2008)
IEC68-2 (GB2423.2-2008)
IEC68-2-3 (GB2423.3-2006)
IEC68-2-30 (GB2423.4-2008)
IEC68-2-14 (GB2423.22-2008)
MIL-STD-810D (GJB150.3A-2009)
MIL-STD-810D (GJB150.4A-2009)
MIL-STD-810D (GJB150.9A-2009)
De configuratie Bewegende methode van de trillingslijst
Het lucht-koelend systeem van de reeks elektrotrilling
Het elektro koelsysteem van de waterkoelingsreeks
Digitaal willekeurig trillingscontrolemechanisme
Het digitale controlemechanisme van de sinustrilling
Bewegende methode
Kamer de hoge van de lage temperatuur (vochtige hitte) test met diaspoor
Gelijke met trillingslijst via het bewegen van kamer de hoge van de lage temperatuur (vochtige hitte) test op diaspoor
Trillingslijst met diaspoor
Gelijke met kamer de hoge van de lage temperatuur (vochtige hitte) test via trillingslijst die zich op het diaspoor bewegen.
Verbindingsmethode
Keur de verbindende methode van de schachtverbinding (goed gelijke met verticale trilling)
De trillingslijst krijgt in de kamer via de verbindende schacht, gelijke met de testkamer om gecombineerde testende gevolgen te bereiken.
De verticale, horizontale gecombineerde trilling, kan ontwerp aanpassen
Prestatiesparameters
Model | Bthz-408 | Bthz-800 | Bthz-1000 |
Interne Afmeting | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
Externe dimensie | 850x1650x1500 mm | 1250x1750x1600 | 1250x1750x1800 |
Temperaturen. Waaier | B: - 20~150℃ C: - 40~150℃ D: - 70~150℃ | ||
Vochtigheidswaaier | 20-98%RH | ||
Temperaturen. Schommeling | ≤±0.5℃ | ||
Temperaturen. Afwijking | ≤±2℃ | ||
Temperaturen. Uniformiteit | ≤±2℃ | ||
Vochtigheidsschommeling | ≤±2.5%RH | ||
Vochtigheidsafwijking | Temperatuur 75%RH: ≤+2, - 3%RH; Vochtigheid 75%RH: ≤±5%RH |
De technische parameters van het trillingssysteem
| ModelNo. | D-100-2 | D-150-2 | D-200-3 | D-300-3 | D-600-5 | D-1000-10 | D-100-13 | D-1500-16 | D-2200-26 | D-3200-36 |
Systeem | Frequentiegebied Herz | 5-4500 | 5-4500 | 5-4500 | 5-4000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2500 |
Geschatte Sinuskracht (K) N | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 21.56 | 31.36 | |
Geschatte Willekeurige Kracht (K) Nrms | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 6.68 | 9.8 | 14.2 | 21.56 | 31.36 | |
Max. Versnelling m/s2 | 490 | 735 | 980 | 980 | 980 | 1176 | 1020 | 784 | 980 | 980 | |
Max. Snelheid m/s | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
Max. Verplaatsing mmp-p | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Max. Lading kg | 70 | 70 | 70 | 70 | 200 | 120 | 140 | 300 | 300 | 500 | |
Het Model van de trillingslijst | D-200 | D-200 | D-200 | D-300 | D-600 | D-1000 | Gelijkstroom-1000 | Gelijkstroom-2000 | Gelijkstroom-2200 | Gelijkstroom-3200 | |
Trillingslijst | Bewegend rolgewicht kg | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 8.3 | 9.5 | 18 | 22 | 22 |
Bankafmeting mm | 110 | 110 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 280 | 320 | 400 | |
Max. zonderlinge torsie Nxmm | 196 | 196 | 196 | 196 | 245 | 250 | 392 | 300 | 294 | 490 | |
Externe dimensie W*H*D cm | 66*63*53 | 66*63*53 | 66*63*53 | 66*72*53 | 79*63*58 | 90*78*71 | 92*78.5*61 | 99*99*79 | 90*99*79 | 100*106*88 | |
Bankgewicht kg | 320 | 320 | 320 | 320 | 620 | 950 | 950 | 1600 | 1600 | 2000 |
Versterkermodel | Sa-2 | Sa-2 | Sa-3 | Sa-3 | Sa-5 | Sa-10 | Sa-13 | Sa-16 | Sa-26 | Sa-36 | |
Versterker | Max. Outputmacht KVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Externe dimensie W*H*D cm | 55*170*80 | 55*170*80 | 55*170*80 | 55*170*80 | 55*170*80 | 55*170*80 | 55*170*80 | 55*170*80 | 55*170*80 | 55*170*80 | |
Gewicht kg | 200 | 200 | 220 | 220 | 240 | 260 | 290 | 390 | 410 | 410 | |
Werkmethode | OP &Off | OP &Off | OP &Off | OP &Off | OP &Off | OP &Off | OP &Off | OP &Off | OP &Off | OP &Off | |
Machtsconsumptie KVA | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 10.5 | 18.2 | 20 | 28 | 33 | 42 |
Kies juiste gelijkemanier van de van de testkamer en trilling lijst volgens testende doeleinden, testgebied, steekproef bevestigende methode. Test kamer en de trillingslijst bekwaam om de gecombineerde test te doen test ook afzonderlijk.